|  | Nick | Líneas | Hora | palabras | Palabras por línea | letras por línea | Visto por última vez | Frase al azar | 
| 1 | Ayudante |     61244 |     |     1861870 | 30.4 | 191.4 | días atrás | "Buenas Holandes! Bienvenido/a a #ayuda" | 
| 2 | u-GameS |     14780 |     |     113402 | 7.7 | 44.1 | días atrás | "-.,¸¸.-·°'`'°·-.,¸¸.-·°'`'°· \_O<   CUACK" | 
| 3 | veroushka |    6846 |    | 26164 | 3.8 | 21.3 | días atrás | "Jenizaro envÃa /mode Jenizaro +x" | 
| 4 | exorcista |   6186 |    |  36005 | 5.8 | 30.5 | días atrás | "ACTION slaps charls_a around a bit with a large trout" | 
| 5 | MissMaXis |   4036 |    | 11250 | 2.8 | 16.9 | días atrás | "verous ahora estoy matando zombies" | 
| 6 | [[Amedea |   3316 |   | 6118 | 1.8 | 10.5 | días atrás | "ACTION Happy New Year ! Feliz 2024 ! La multi ani !" | 
| 7 | charls_a |    3283 |    | 18809 | 5.7 | 32.2 | días atrás | "Allà es dónde lo resolvà con el tunel SSH" | 
| 8 | Ayuda |    3248 |     |    83955 | 25.8 | 181.8 | días atrás | "Edgar, No he visto a david." | 
| 9 | Solid |   2628 |    | 10044 | 3.8 | 20.6 | días atrás | "me sale que tengo que eliminar unas cosas" | 
| 10 | Cachito |   2238 |     | 11254 | 5.0 | 27.3 | días atrás | "ChatGPT: dile a Xtreamm como esta el tiepo en los angeles" | 
| 11 | n-iCe |   1948 |    | 6762 | 3.5 | 18.0 | días atrás | "SÃ! una Navidad y año nuevo extrañas por acá." | 
| 12 | ChatGPT |  1769 |     |  37631 | 21.3 | 134.8 | días atrás | "Claro, aquà tienes un chiste ligero sobre mIRC:" | 
| 13 | Truenos | 1755 |    | 8733 | 5.0 | 26.2 | días atrás | "NO te prestes para eso Roketee" | 
| 14 | [Maverick] |   1380 |    | 6246 | 4.5 | 23.6 | días atrás | "ACTION slaps exorcista around a bit with a large trout" | 
| 15 | Telegram | 1288 |    | 7204 | 5.6 | 39.2 | días atrás | "<T​orroella> pero igual el minios el lo va actualizando" | 
| 16 | ARI3L | 1001 |    | 8951 | 8.9 | 48.7 | días atrás | "we se enojo, debe estar lag a ver" | 
| 17 | y2k | 952 |    | 6718 | 7.1 | 36.5 | días atrás | "Todos tenemos nuestro momento relax! pq arl no puede ? :D" | 
| 18 | Roketee | 884 |    | 4951 | 5.6 | 32.2 | días atrás | "buen dia queridos amig@s :)" | 
| 19 | Rico_Caldo | 655 |    | 3728 | 5.7 | 30.2 | días atrás | "diablo pero ese tipo ta mal" | 
| 20 | Bard | 615 |    | 9770 | 15.9 | 98.0 | días atrás | "El usuario "charls_a" ha sido expulsado del canal "#ayuda"." | 
| 21 | r4f3 | 605 |    | 1715 | 2.8 | 14.7 | días atrás | "aqui men que ya daniaron el 31 aqui" | 
| 22 | [KLM] | 541 |    | 1843 | 3.4 | 17.9 | días atrás | "Estoy perdiendo el tiempo aquí." | 
| 23 | RoNaLD | 472 |     | 1448 | 3.1 | 16.8 | días atrás | "ACTION Saluda a todos :)" | 
| 24 | danielc | 349 |    | 1984 | 5.7 | 30.4 | días atrás | "Ahí sin aire acondicionado no vivís jajaaj" | 
| 25 | oxigenomx | 328 |    | 1608 | 4.9 | 27.3 | días atrás | "para mi no hay un kiss veroushka ? ;(" | 
| 26 | GeekBot | 320 |     | 8819 | 27.6 | 163.3 | días atrás | "veroushka (Spanish): if he used a translator" | 
| 27 | Rico_Cald | 306 |    | 1471 | 4.8 | 24.6 | días atrás | "no puedo estar aqui de vago" | 
| 28 | Maxze | 298 |    | 1530 | 5.1 | 27.7 | días atrás | "veroushka :)************************" | 
| 29 | DuckHunters | 280 |     | 2415 | 8.6 | 53.0 | días atrás | "Title: Canal Ayuda - Inicio" | 
| 30 | andi- | 275 |     | 1378 | 5.0 | 26.6 | días atrás | "esta chunga la cosa por alli entonces" | 
| 31 | Diestro | 275 |     | 925 | 3.4 | 15.5 | días atrás | "a los tiempos entrar otra ves jajjaa" | 
| 32 | DjChulo | 269 |     | 1250 | 4.6 | 26.2 | días atrás | "Alguien sabe el formato de sonido que mIRC accepta?" | 
| 33 | Johnny_}{ | 268 |  | 3611 | 13.5 | 75.2 | días atrás | "veroushka sigues trabajando en eso ??!" | 
| 34 | warsoul | 245 |    | 1123 | 4.6 | 23.5 | días atrás | "solamente estas en esta red?" | 
| 35 | bogdan30 | 244 |     | 1454 | 6.0 | 30.8 | días atrás | "[22:39] [Pomol PING reply]: 1sec" | 
| 36 | LinuxIn | 240 |     | 857 | 3.6 | 19.4 | días atrás | "chale que onda con ese ayuda" | 
| 37 | Claiborne | 232 |     | 1704 | 7.3 | 40.7 | días atrás | "si, mÃnimo desde el 2005.... ya tenÃa un buen tiempo...." | 
| 38 | MaXeVaNs | 221 |   | 1327 | 6.0 | 31.8 | días atrás | "Ah, no he leido las noticias" | 
| 39 | HaRaGaN | 217 |    | 696 | 3.2 | 16.1 | días atrás | "los colombianos no necesitan nada , para entrar a mexico" | 
| 40 | ExClam | 211 |   | 776 | 3.7 | 18.9 | días atrás | "En contrasena tu contraseña! La que pusiste" | 
| 41 | el_pap|x | 207 |    | 457 | 2.2 | 13.5 | días atrás | "no le veo color en mi script" | 
| 42 | err0r | 197 |     | 597 | 3.0 | 17.1 | días atrás | "como te va, tiempo sin leerte" | 
| 43 | alekz | 189 |   | 1158 | 6.1 | 32.8 | días atrás | "veroushka: mándame una porción vÃa FedEx" | 
| 44 | Mandalorian | 176 |     | 3015 | 17.1 | 103.8 | días atrás | "(error): no such entry exists (id: 16)" | 
| 45 | Pomol | 164 |    | 892 | 5.4 | 28.0 | días atrás | "y al ver la registracion pide cc" | 
| 46 | Relampago | 163 |   | 746 | 4.6 | 25.0 | días atrás | "le ta tirando maiz al Rumanito" | 
| 47 | Hermes | 162 |     | 831 | 5.1 | 27.0 | días atrás | "por culpa del gay de Speakz" | 
| 48 | irc75 | 159 |     | 574 | 3.6 | 19.0 | días atrás | "no para nada, conozco undernte desde hace creo más de 15 años" | 
| 49 | Ariel- | 156 |     | 1099 | 7.0 | 35.2 | días atrás | "Igual yo de hecho y jugar fútbol" | 
| 50 | Speakz | 151 |    | 547 | 3.6 | 18.3 | días atrás | "aunque esos canales estan vacios" | 
| 51 | JuanJose | 145 |     | 391 | 2.7 | 14.7 | días atrás | "pero ... independientemente de ser un evento meramente pagano" | 
| 52 | arl | 143 |     | 1163 | 8.1 | 48.7 | días atrás | "Fulgore, si = yes ( in spanish )" | 
| 53 | ceepor | 142 |    | 1055 | 7.4 | 38.1 | días atrás | "<@ceepor> Jeje, me gusta investigar nomas" | 
| 54 | KLM | 142 |     | 516 | 3.6 | 20.9 | días atrás | "CACHIN , /msg X@channels.undernet.org login username password" | 
| 55 | s|de-k|ck | 142 |     | 508 | 3.6 | 18.0 | días atrás | "okies well nice chatting with you" | 
| 56 | eNkIL | 135 |    | 1474 | 10.9 | 56.2 | días atrás | "hola" | 
| 57 | s-sOrdOE | 133 |     | 457 | 3.4 | 19.1 | días atrás | "sii aqi visitando antiguos chats y personalidades" | 
| 58 | Chandro | 131 |    | 481 | 3.7 | 18.9 | días atrás | "esque te adelantaste a la compra" | 
| 59 | Fulgore | 130 |    | 535 | 4.1 | 22.1 | días atrás | "Anda con mucho trabajo......haciendo exorcismos jejee" | 
| 60 | Carlos- | 129 |    | 390 | 3.0 | 16.1 | días atrás | "yo llevo 8 dias en cuarentena y toque de queda grrrr" | 
| 61 | BeeThoveN | 129 |    | 604 | 4.7 | 25.6 | días atrás | "que tal compa? tanto tiempo, cuando has regresado ?" | 
| 62 | Egg-Bot | 123 |     | 446 | 3.6 | 40.2 | días atrás | "MissMaXis : Welcomeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | 
| 63 | neonz | 118 |    | 661 | 5.6 | 30.0 | días atrás | "por aqui andaremos mas seguido" | 
| 64 | warlock` | 118 |    | 430 | 3.6 | 18.6 | días atrás | "y llego a casa y ni ganas de sentarme en la pc" | 
| 65 | tomm | 112 |   | 517 | 4.6 | 24.2 | días atrás | "atraves de web , ayuda irc" | 
| 66 | bogdanArad | 108 |   | 637 | 5.9 | 30.2 | días atrás | "y quisiera saber la hora cuando entro" | 
| 67 | Simera | 104 |  | 188 | 1.8 | 10.3 | días atrás | "aqui cambiando a los viejos nicks" | 
| 68 | Bogdan__31 | 98 |   | 678 | 6.9 | 35.8 | días atrás | "charls_a estoy bien gracias." | 
| 69 | DjKISS | 96 |    | 634 | 6.6 | 36.4 | días atrás | "buenas, algun operador en linea?" | 
| 70 | Maestro | 91 |    | 208 | 2.3 | 11.9 | días atrás | "Speak eng, i no understand spanian :)" | 
| 71 | Rocho | 82 |   | 190 | 2.3 | 11.9 | días atrás | "entre temprano a visitarlos" | 
| 72 | Chino | 72 |     | 396 | 5.5 | 29.3 | días atrás | "esto del Irc ya no es lo mismo de antes..." | 
| 73 | ELDEMOLED | 69 |     | 237 | 3.4 | 19.0 | días atrás | "yo igual voy al trabajo no he abierto el negocio hasta ahorita" | 
| 74 | Edgar | 66 |     | 203 | 3.1 | 15.7 | días atrás | "que server acepta mas canales , el de denver ya no me dejo jeje" | 
| 75 | EL_UNISOL | 65 |    | 437 | 6.7 | 36.6 | días atrás | "mis hijos son pequeños aún" | 
| 76 | KyloRen | 63 |     | 123 | 2.0 | 10.6 | días atrás | "XD si esta regalado el internet" | 
| 77 | RoWiLO | 63 |   | 410 | 6.5 | 32.8 | días atrás | "elequi contestaste a Ariel?" | 
| 78 | Gustavo | 62 |    | 455 | 7.3 | 45.0 | días atrás | "cheque el estado de openvpn en el server" | 
| 79 | Mr_EXODOS_ | 62 |  | 161 | 2.6 | 13.6 | días atrás | "amixito... recuerdas en la PONTIFICE" | 
| 80 | Carlos` | 61 |   | 281 | 4.6 | 25.0 | días atrás | "me pregunto que talla de zunga sera Truenos mmm" | 
| 81 | Samyaza | 61 |    | 213 | 3.5 | 18.0 | días atrás | "Lei sobre eso y me gusto el nick" | 
| 82 | IceFOX | 61 |    | 304 | 5.0 | 26.0 | días atrás | "Campeche esta en crisis total" | 
| 83 | AJoel | 56 |    | 327 | 5.8 | 32.6 | días atrás | "jajaja ese bot ahi hacen trampa decho el owner sta en primero" | 
| 84 | Whysper | 54 |     | 428 | 7.9 | 40.2 | días atrás | "My God just came in... CansecoX [+n]" | 
| 85 | unixfool | 54 |   | 374 | 6.9 | 34.7 | días atrás | "Que tal va ese fin de semana ?" | 
| 86 | BaCk_SoLo | 53 |    | 311 | 5.9 | 29.4 | días atrás | "Ariel vamos al canal déjanos entrar" | 
| 87 | Amena | 52 |   | 81 | 1.6 | 8.8 | días atrás | "ACTION holaa" | 
| 88 | R0NaLD | 51 |    | 175 | 3.4 | 17.8 | días atrás | "ACTION Hi aLL The People:)" | 
| 89 | ZatreskanO | 51 |     | 153 | 3.0 | 15.6 | días atrás | "Pic-BOT please stop spamming!" | 
| 90 | A|do | 51 |    | 243 | 4.8 | 25.0 | días atrás | "veo que muchos canales quebraron" | 
| 91 | Eveline | 50 |  | 86 | 1.7 | 9.8 | días atrás | "ACTION holaa" | 
| 92 | Guillermo | 50 |    | 180 | 3.6 | 20.8 | días atrás | "como estan aqui username aMiXiTo volviendo de tiempo" | 
| 93 | Pic-BOT | 50 |   | 297 | 5.9 | 66.3 | días atrás | "http://www.thanks-for-sharing.com/?f=pre_hiyori5_04_021.jpg" | 
| 94 | Dr|shadow | 49 |  | 152 | 3.1 | 15.9 | días atrás | "naaaa haciendo cuarentena, recien me estoy curando" | 
| 95 | warl0ck | 49 |   | 177 | 3.6 | 20.5 | días atrás | "te quitaron el telefono el viernes?" | 
| 96 | RoNaLD- | 49 |    | 222 | 4.5 | 23.2 | días atrás | "Vero a lo mejor tu sabes el comando para la znc poner autop" | 
| 97 | madox | 48 |  | 257 | 5.4 | 27.6 | días atrás | "os dime por que motibo me baneaste" | 
| 98 | Happo | 46 |     | 135 | 2.9 | 15.9 | días atrás | "No enciende o no inicia el sistema" | 
| 99 | aLa | 44 |   | 125 | 2.8 | 13.4 | días atrás | "veroushka nick BestGirl-UnDernet :-)" | 
| 100 | ne0nz | 44 |    | 241 | 5.5 | 31.8 | días atrás | "jajaa no, zirax es un viejo amigo" | 
| [Maverick] necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 18.1% de sus líneas contienen una pregunta! danielc tampoco se entera de mucho, el 13.2% de sus líneas son preguntas.
 | 
| Me parece que MissMaXis está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 21.3% del tiempo! A DuckHunters también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 16.4% del tiempo!
 | 
| A u-GameS se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 48.2% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto:
 <u-GameS> -.,¸¸.-·°'`'°·-.,¸¸.-·°'`'°· \_O<   CUACK
 Diestro debe tener vicio con la tecla shift, el 5.5% del tiempo hace lo mismo.
 | 
| exorcista es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 931 veces. Como muestra:
 * exorcista slaps Truenos around a bit with a large trout
 Solid tiene la mano floja. Ha repartido tortas 99 veces.
 | 
| Pobre veroushka, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 299 veces. Ejemplo:
 * exorcista slaps veroushka
 charls_a tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 213 veces.
 | 
| [KLM] parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 29.8% de sus líneas contienen caritas sonrientes :) andi- habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 20.7% del tiempo.
 | 
| GeekBot parece disgustado, el 28.7% de sus líneas contienen caras tristes :( y2k también está triste el 1.3% del tiempo.
 | 
| Ayudante escribe las líneas más largas: 191.4 letras por línea... La media de #Ayuda es de 107.7 letras por línea.
 | 
| [[Amedea es la persona más vaga escribiendo, con una media de 10.5 letras por línea... r4f3 no se queda atrás, con una media de 14.7 letras.
 | 
| ¡Ayudante ha dicho un total de 1861870 palabras! El mayor fan de Ayudante es u-GameS, que ha escrito 113402 palabras.
 | 
| AyudaIA Ha escrito una media de 45.11 palabras por línea... La media del canal es de 17.34 palabras por línea.
 |