Servidores aleatorios |
IP |
Region |
Puertos |
IPv4 |
Ipv6 |
---|---|---|---|---|---|
irc.undernet.org | Mundial | 6660-6669, 7000 | Si | ||
irc6.undernet.org | Mundial | 6660-6669, 7000 | Si | ||
us.undernet.org | US | 6660-6669, 7000 | Si | ||
us6.undernet.org | US | 6660-6669, 7000 | Si | ||
eu.undernet.org | EU | 6660-6669, 7000 | Si | ||
eu6.undernet.org | EU | 6660-6669, 7000 | Si | ||
ix.undernet.org | Anycast | 6660-6669, 7000 | Si | ||
ix1.undernet.org | Anycast | 6660-6669, 7000 | Si | ||
ix2.undernet.org | Anycast | 6660-6669, 7000 | Si | ||
Nombre del Servidor |
IP |
Region |
Puertos |
Ipv4 |
Ipv6 |
chicago.il.us.undernet.org | 154.35.136.18 | US | 6660-6669, 7000 | Si | Si |
dallas.tx.us.undernet.org | 104.149.232.242 | US | 6660-6669,7000 | Si | Si |
losangeles.ca.us.undernet.org | 23.228.66.219 | US | 6660-6669, 7000 | Si | |
miami.fl.us.undernet.org | 186.233.185.155 | US | 6660-6669, 7000 | Si | Si |
seattle.wa.us.undernet.org | 172.83.156.122 | US | 6660-6669, 7000 | Si | |
oslo.no.eu.undernet.org | 185.243.218.59 | EU | 6660-6669, 7000 | Si | Si |
amsterdam.nl.eu.undernet.org | 45.58.135.130 | EU | 6660-6669, 7000 | Si | Si |
bucharest.ro.eu.undernet.org | 82.76.255.62 | EU | 6660-6669 | Si | |
pipera.ro.eu.undernet.org | 185.198.56.60 | EU | 6660-6669, 7000 | Si | Si |
budapest.hu.eu.undernet.org | 94.125.182.255 | EU | 6660-6669, 7000 | Si |
Para entrar a un servidor, usamos en nuestro cliente IRC el comando: /server nombre-del-servidor puerto
Ejemplo: /server irc.undernet.org 6667